Skolas autobuss
BMMP autobusa lietošanas noteikumi
Autobusu kustības saraksts: Kustības saraksts 08.09.2025.
Autobusu kustības saraksts: Kustības saraksts no 01.10.2025.
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas Skolas autobusa kustības saraksts
no 2025./2026. mācību gada 1.oktobra
Rīta maršruti
Laiks | Maršruts Nr.1 (Baltais buss, šoferis Sandris t.29441343) | Laiks | Maršruts Nr.2
(nomas buss) |
Laiks | Maršruts Nr.3 (Oranžais buss, šoferis Harijs t.29294951) |
7.42 | Suži, (Pulkveža iela pie ciema Apogi caurlaides ) | 7.43 | Ezermuižas iela, “Berģu skati” | 7.50 | Suži, “Mežciems1” |
7.44 | Ozolkalni | 7.47 | Berģi, Ziedu ielas un Karpu ielas krustojums | 8.00 | Priedkalne, Kanāla ielas un Avotkalnu ielas krustojums |
7.45 | Klipiņas | 7.51 | DUS Virši | 8.02 | Priedkalne, Kanāla ielas un Priedkalnes ielas krustojums |
7.50 | Bukulti, Lejasvīgantu iela pie caurlaides | 7.57 | Mucenieki, autobusa galapunkts | 8.03 | Priedkalne, Krastmalas ielas un Viršu ielas krustojums |
7.51 | Rudens iela | 8.00 | Māla un Kaiceles ielas krustojums (sab. autobusa pietura) | 8.04 | Priedkalne, Krastmalas ielas un Senču sila ielas krustojums |
7.55 | Bukulti (autobusa galapunkts) | 8.02 | Sunīši, autobusa galapunkts | 8.10 | “Baltvilla” |
8.10 | Skola | 8.04 | Sunīši, Ērgļu iela | 8.20 | Skola |
8.07 | Mārtiņrožu un Sunīšu ielas krustojums | ||||
8.20 | Skola | ||||
Jauna pieturvieta Pērses ielas un Lietus ielas krustojums (līdz 30.09.) 8.15 |
Vakara maršruti
Izbraukšana no skolas no 1.10.25.
Diena | Virziens | Laiks | Virziens | Laiks |
Uz Sunīšiem | 15.00 | Uz Bukultiem | 15.40 | |
16.30 | 17.10 |
Visiem skolēniem, kuru dzīves vieta atrodas skolas autobusa maršrutu robežās un kuri vēlas to izmantot, lūdzu vecākus aizpildīt pieteikuma formu. Aizpildīto pieteikumu iesniegt skolas lietvedībā vai elektroniski sūtīt uz e-pasta adresi: edmunds@bmmp.lv .
Lejuplādē autobusa pieteikumu: Iesniegums_skolas_autobusam